Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: May 2024
Készült: 01-jún-2024 06:34 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: May 2024
Összes Találat 6156
Összes File 1969
Összes Lapok 5421
Összes Látogatók 436
Total kB Files 21532
Összes különbözõ Oldal 437
Összes különbözõ URL 43
Összes különbözõ Hivatkozás 50
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 244
. Átlag Maximum
Találat/óra 256 2853
Találat/nap 6156 6156
File/nap 1969 1969
Lap/nap 5421 5421
Sites per Day 437 437
Látogató/nap 436 436
kB Files per Day 21532 21532
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 31,99% 1969
Code 304 - Not Modified 0,06% 4
Code 400 - Bad Request 0,39% 24
Code 403 - Forbidden 0,19% 12
Code 404 - Not Found 67,27% 4141
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 5
Code 408 - Request Timeout 0,02% 1

Napi használat: May 2024

Napi Statisztika: May 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
31 6156 100,00% 1969 100,00% 5421 100,00% 436 100,00% 437 100,00% 21532 100,00%

Óránkénti használat: May 2024

Óránkénti Statisztika: May 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 77 77 1,25% 23 23 1,17% 64 64 1,18% 44 44 0,21%
1 53 53 0,86% 42 42 2,13% 41 41 0,76% 181 181 0,84%
2 77 77 1,25% 60 60 3,05% 42 42 0,77% 645 645 2,99%
3 25 25 0,41% 11 11 0,56% 14 14 0,26% 16 16 0,07%
4 25 25 0,41% 19 19 0,96% 22 22 0,41% 12 12 0,06%
5 567 567 9,21% 107 107 5,43% 487 487 8,98% 232 232 1,08%
6 22 22 0,36% 14 14 0,71% 21 21 0,39% 22 22 0,10%
7 50 50 0,81% 36 36 1,83% 39 39 0,72% 52 52 0,24%
8 121 121 1,97% 97 97 4,93% 101 101 1,86% 523 523 2,43%
9 49 49 0,80% 30 30 1,52% 37 37 0,68% 809 809 3,76%
10 66 66 1,07% 25 25 1,27% 37 37 0,68% 895 895 4,16%
11 55 55 0,89% 47 47 2,39% 49 49 0,90% 1139 1139 5,29%
12 100 100 1,62% 27 27 1,37% 91 91 1,68% 914 914 4,24%
13 77 77 1,25% 50 50 2,54% 62 62 1,14% 822 822 3,82%
14 2853 2853 46,35% 45 45 2,29% 2638 2638 48,66% 1443 1443 6,70%
15 65 65 1,06% 63 63 3,20% 63 63 1,16% 501 501 2,33%
16 83 83 1,35% 75 75 3,81% 80 80 1,48% 682 682 3,17%
17 104 104 1,69% 51 51 2,59% 97 97 1,79% 937 937 4,35%
18 220 220 3,57% 202 202 10,26% 208 208 3,84% 1178 1178 5,47%
19 268 268 4,35% 246 246 12,49% 251 251 4,63% 1087 1087 5,05%
20 464 464 7,54% 201 201 10,21% 452 452 8,34% 1650 1650 7,66%
21 410 410 6,66% 213 213 10,82% 220 220 4,06% 1299 1299 6,03%
22 188 188 3,05% 180 180 9,14% 182 182 3,36% 3731 3731 17,33%
23 137 137 2,23% 105 105 5,33% 123 123 2,27% 2718 2718 12,62%

Top 12 of 43 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 1650 26,80% 1316 6,11% /
2 233 3,78% 17960 83,41% /webalizer/usage_202405.html
3 13 0,21% 23 0,10% /webalizer/
4 8 0,13% 2 0,01% /html/
5 4 0,06% 112 0,52% /webalizer/usage_202310.html
6 4 0,06% 91 0,42% /webalizer/usage_202311.html
7 4 0,06% 95 0,44% /webalizer/usage_202401.html
8 4 0,06% 83 0,39% /webalizer/usage_202403.html
9 3 0,05% 68 0,32% /webalizer/usage_202309.html
10 3 0,05% 86 0,40% /webalizer/usage_202312.html
11 3 0,05% 92 0,43% /webalizer/usage_202402.html
12 3 0,05% 92 0,43% /webalizer/usage_202404.html

Top 10 of 43 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 233 3,78% 17960 83,41% /webalizer/usage_202405.html
2 1650 26,80% 1316 6,11% /
3 4 0,06% 112 0,52% /webalizer/usage_202310.html
4 4 0,06% 95 0,44% /webalizer/usage_202401.html
5 3 0,05% 92 0,43% /webalizer/usage_202402.html
6 3 0,05% 92 0,43% /webalizer/usage_202404.html
7 4 0,06% 91 0,42% /webalizer/usage_202311.html
8 3 0,05% 86 0,40% /webalizer/usage_202312.html
9 4 0,06% 83 0,39% /webalizer/usage_202403.html
10 3 0,05% 68 0,32% /webalizer/usage_202309.html

Top 10 of 12 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1650 26,80% 321 88,19% /
2 233 3,78% 10 2,75% /webalizer/usage_202405.html
3 13 0,21% 9 2,47% /webalizer/
4 8 0,13% 4 1,10% /html/
5 4 0,06% 3 0,82% /webalizer/usage_202310.html
6 4 0,06% 3 0,82% /webalizer/usage_202311.html
7 4 0,06% 3 0,82% /webalizer/usage_202401.html
8 4 0,06% 3 0,82% /webalizer/usage_202403.html
9 3 0,05% 2 0,55% /webalizer/usage_202309.html
10 3 0,05% 2 0,55% /webalizer/usage_202312.html

Top 10 of 12 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1650 26,80% 297 87,10% /
2 13 0,21% 11 3,23% /webalizer/
3 233 3,78% 8 2,35% /webalizer/usage_202405.html
4 8 0,13% 4 1,17% /html/
5 3 0,05% 3 0,88% /webalizer/usage_202309.html
6 4 0,06% 3 0,88% /webalizer/usage_202310.html
7 4 0,06% 3 0,88% /webalizer/usage_202311.html
8 4 0,06% 3 0,88% /webalizer/usage_202401.html
9 4 0,06% 3 0,88% /webalizer/usage_202403.html
10 3 0,05% 2 0,59% /webalizer/usage_202312.html

Top 30 of 437 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2558 41,55% 0 0,00% 852 3,96% 1 0,23% 62.72.44.217
2 818 13,29% 818 41,54% 8303 38,56% 1 0,23% 195.2.67.223
3 450 7,31% 0 0,00% 150 0,70% 2 0,46% 165.22.109.139
4 265 4,30% 264 13,41% 43 0,20% 16 3,67% 91.225.160.212
5 219 3,56% 219 11,12% 24 0,11% 14 3,21% 127.0.0.1
6 196 3,18% 0 0,00% 65 0,30% 1 0,23% 185.156.72.30
7 188 3,05% 0 0,00% 73 0,34% 1 0,23% 51.222.82.223
8 131 2,13% 131 6,65% 10443 48,50% 2 0,46% 94.25.172.153
9 101 1,64% 34 1,73% 47 0,22% 1 0,23% 194.32.122.32
10 69 1,12% 26 1,32% 33 0,15% 1 0,23% 31.171.154.137
11 66 1,07% 14 0,71% 29 0,13% 1 0,23% 84.239.42.2
12 46 0,75% 19 0,96% 22 0,10% 1 0,23% 146.70.59.37
13 45 0,73% 0 0,00% 16 0,07% 1 0,23% 118.31.13.222
14 43 0,70% 0 0,00% 17 0,08% 1 0,23% 103.186.161.60
15 40 0,65% 40 2,03% 756 3,51% 1 0,23% 193.224.64.167
16 39 0,63% 0 0,00% 15 0,07% 1 0,23% 91.92.241.45
17 39 0,63% 0 0,00% 15 0,07% 1 0,23% 91.92.244.2
18 32 0,52% 31 1,57% 21 0,10% 14 3,21% 78.131.88.33
19 32 0,52% 4 0,20% 16 0,07% 2 0,46% 91.92.247.237
20 20 0,32% 2 0,10% 2 0,01% 2 0,46% 207.148.1.58
21 18 0,29% 0 0,00% 7 0,03% 2 0,46% 197.153.101.191
22 16 0,26% 0 0,00% 5 0,02% 0 0,00% 213.181.210.17
23 16 0,26% 12 0,61% 10 0,05% 4 0,92% 35.185.116.205
24 16 0,26% 2 0,10% 8 0,04% 1 0,23% 91.92.245.191
25 14 0,23% 1 0,05% 5 0,02% 1 0,23% 159.203.32.77
26 11 0,18% 0 0,00% 4 0,02% 11 2,52% 179.43.185.130
27 10 0,16% 4 0,20% 7 0,03% 1 0,23% 101.251.238.174
28 10 0,16% 1 0,05% 1 0,01% 1 0,23% 144.202.18.141
29 10 0,16% 1 0,05% 1 0,01% 1 0,23% 45.76.12.124
30 10 0,16% 1 0,05% 1 0,01% 1 0,23% 45.77.111.57

Top 10 of 437 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 131 2,13% 131 6,65% 10443 48,50% 2 0,46% 94.25.172.153
2 818 13,29% 818 41,54% 8303 38,56% 1 0,23% 195.2.67.223
3 2558 41,55% 0 0,00% 852 3,96% 1 0,23% 62.72.44.217
4 40 0,65% 40 2,03% 756 3,51% 1 0,23% 193.224.64.167
5 450 7,31% 0 0,00% 150 0,70% 2 0,46% 165.22.109.139
6 188 3,05% 0 0,00% 73 0,34% 1 0,23% 51.222.82.223
7 196 3,18% 0 0,00% 65 0,30% 1 0,23% 185.156.72.30
8 101 1,64% 34 1,73% 47 0,22% 1 0,23% 194.32.122.32
9 265 4,30% 264 13,41% 43 0,20% 16 3,67% 91.225.160.212
10 69 1,12% 26 1,32% 33 0,15% 1 0,23% 31.171.154.137

Top 30 of 50 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 4839 78,61% - (Direct Request)
2 818 13,29% https://batmanapollo.ru/
3 104 1,69% https://okaland.ru/
4 40 0,65% http://acular.xobor.de
5 35 0,57% http://domperidone.domperidoneverschreibungspflichtige.rf.gd
6 33 0,54% http://delprojekt.hu/
7 30 0,49% http://ketorolac-tromethamine-rezeptfrei-kaufen.in.ausland.de.acularaugentropfen.brushd.com
8 27 0,44% https://yandex-google-seo.ru/
9 25 0,41% http://dymista.xtgem.com
10 20 0,32% https://clomifeno.onlc.be/
11 20 0,32% https://entresto5149.yooco.de
12 19 0,31% https://biltricide.onlc.eu/
13 15 0,24% http://desmopressin.xobor.de
14 15 0,24% https://dymista.xtgem.com/
15 15 0,24% https://movfor.onlc.eu
16 12 0,19% www.google.com
17 10 0,16% http://jentadueto.xobor.de
18 9 0,15% http://delprojekt.hu/webalizer/
19 5 0,08% http://acheter-drontal-praziquantel-combo-chat-chien-veterinaire.fr.vermifugepyrantel.brushd.com
20 5 0,08% http://biltricide.onlc.eu
21 5 0,08% http://cinnarizin.domperidoneverschreibungspflichtige.rf.gd
22 5 0,08% https://glimepiride.onlc.be
23 3 0,05% http://delprojekt.hu/webalizer/usage_202309.html
24 3 0,05% http://delprojekt.hu/webalizer/usage_202310.html
25 3 0,05% http://delprojekt.hu/webalizer/usage_202311.html
26 3 0,05% http://delprojekt.hu/webalizer/usage_202312.html
27 3 0,05% http://delprojekt.hu/webalizer/usage_202401.html
28 3 0,05% http://delprojekt.hu/webalizer/usage_202402.html
29 3 0,05% http://delprojekt.hu/webalizer/usage_202403.html
30 3 0,05% http://delprojekt.hu/webalizer/usage_202404.html

Top 15 of 244 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 278 4,52% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
2 219 3,56% Apache/2.4.52 (Debian) SVN/1.10.4 OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
3 200 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.3
4 194 3,15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 184 2,99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 103 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 100 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 93 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 91 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 88 1,43% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 86 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 80 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 62 1,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 62 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 60 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36

Usage by Country for May 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 6156 100,00% 1969 100,00% 21532 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23